水库水质监测系统是一款应用于水库水质监测的自动化监测系统,系统由一体化水质监测站、系统平台、网络设备等组成,对水库水质参数进行实时监测,保障水资源安全。
一体化水质自动监测站以在线自动分析仪器为核心,综合智能监测、自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,加上相关的专用分析软件所组成的一个综合性的在线自动监测系统。该系统的所有设备集成在设备机箱中,采取市电供电,系统整体方便搬移高集成度、日常运维不需要更换反应试剂,是真实意义上的全自动化无人值守的水质在线自动监测站。
水质监测数据包含:pH、水温、溶解氧、浊度、电导率、COD、氨氮、总磷、总氮等数据。
产品功能
序号 | 产品功能 | 描述 |
1 | 工作模式切换 | 设备可设置低功耗和永在线两种工作模式,系统工作在低功耗模式,根据不同的站点和不同传感器,设置低功耗状态下设备定时采集、定时发送数据到服务器,同时低功耗模式下,屏幕关闭;所有电磁阀,电机,停止工作;所有外部传感器断电;系统工作在永在线模式,所有设备持续供电,可实时监控设备运行状态。 |
2 | 一体自动化 | 从水泵/过滤分部控制、采集取样、传感器测量、数据处理、传输上报,整体设备自动完成,无需人为干预。 |
3 | 界面展示 | 支持通过LED屏进行人工置数和通信测试,现场屏幕显示仪器运行状态和监测数据,采样池清洗,排污等功能。 |
4 | 设备电压监控 | 监测电池的输入/输出电压、电池电量,阀值报警,并生成报告上传。 |
5 | 设备温度监控 | 监测产品内部温度,温度过高或过低报警,并生成报告上传。 |
6 | 网络制式多样化 | 内置4G全网通数据通讯模块,支持所有网络通讯制式。 |
7 | 多协议传输 | 支持标准水文、水资源以及气象,环境监测等相关传输通信协议。支持自报、查询应答以及兼容等工作模式。 |
8 | 多通道传输 | 支持同时向多个中心服务器发送数据,最大数量为4个。 |
9 | 远程操控 | 支持远程配置参数、数据召测查询、运行状态反控以及程序升级等功能,方便设备运维。 |
10 | 数据处理 | 监测中心具备对监测数据进行合理性检查和实时处理,按规定格式存入数据库;能进行分析、统计计算数据(如:月均值、年均值及日、月、年、最大值统计),并能按规定标准进行水质评价和各类图表处理; |
11 | 异常报警 | 当监测数据发生较大变化时自动向中心站进行报警,如:数据异常、仪器状态、电源停电等报警功能; |
12 | 多样化传感器接口 | 具有RS485、RS232、AI等数据采集接口,可以同时采集多种串口摄像头及传感器(PH、水文、电导率、溶解氧、浊度、COD、氨氮等水质传感器)。 |
13 | 安装便捷 | 占地小,施工周期短,可移址,无需站房建设;支持太阳能供电,无需大量线路敷设。 |
14 | 维护方便 | 自动化程度高,自带清洁功能,更少的维护周期和更长的稳定性;自动清洗,降低维护,无需试剂,无二次污染。 |
系统特点
1、集成度高
根据实际水质监测需求,建立一套集成硬件产品、软件产品、数据服务、通信服务、保障服务为一体的水质监测系统解决方案。
2、先进可靠
系统使用了物联网、边缘计算、在线式水质监测、算法分析等先进技术,实现了水质监测从传统人工检测向智慧化的转变,不但技术领先,而且长期稳定性高。
3、扩展性强
系统对传感器监测项做了对应的扩展预留设计,确保在需要增加监测项的时候快速扩展;系统预留485接口,可以接串口水位计,流速计、摄像头等设备。可外接串口摄像头实现图片的抓拍和上传,并可以扩展北斗、GPS,对外控制输出的闸门,电磁阀门等设备。
4、降本增效
提高了水质监测智慧化水平,节约人力物力,使有限的投资发挥最大的效用,有效降低了水质监测水质安全事故造成的经济损失以及降低了水质监测运营及维护成本。
应用案例